Nesnelerin İnterneti ve Tarımsal Uygulamaları
dc.contributor.author | Çaylı, Ali | |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T16:14:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-25T16:14:08Z | |
dc.date.issued | 2019-04-20 | |
dc.description.abstract | Artan dünya nüfusu beraberinde gıdaya olan talebi de artırmıştır. Tarımsal alanların amacı dışında kullanımı, çevresel etkiler, küresel ısınma, kuraklık riskleri gibi birçok tehdit tarımsal üretimin endüstrileşmesini ve mevcut tarımsal alanların optimum düzeyde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda hızla yükselen teknolojik yeniliklerin tarımsal üretim sistemlerine adapte edilmesi yeni üretim sistemlerinin kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Kablosuz sensör ağları (Wireless Sensor Network, WSN) ve Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things, IoT) olarak adlandırılan makineler arası iletişim (M2M), nesnelerden veri toplanmasına, analiz edilmesine ve karar destek sistemleri sayesinde de karmaşık sistemlerin kontrolünde karar vericilere yardımcı olmaktadır. Heterojen yapıdaki IoT cihazları ile toplanan muazzam miktardaki verilerin (Big Data) depolanması, analiz edilmesi ve sonuç üretilmesi aşamasında, paylaşılan yazılım ve donanım bilgilerinin talep üzerine bilgisayarlara ve diğer donanımlara iletilmesini sağlayan internete dayalı bir tür bilgi işlem yöntemi olan bulut bilişim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemlerin hepsinin bir arada kullanılması tarımsal modernizasyonun hızlı gelişimini teşvik edebilir. Ancak hızla yükselen teknolojik yenilikler bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Tarımda üretimi artıracak ve kolaylıklar sağlayacak bu teknolojilerin uygulanması, teknik bilgi yetersizliği, sistemlerin maliyetlerinin yüksek oluşu ve yeni teknolojik sistemlere karşı çekingenlik gibi sebeplerden dolayı üreticiler tarafından yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu çalışmada, son zamanlardaki bazı teknolojik yenilikler, nesnelerin internetinin tarımdaki uygulamaları ve karşılaşılan bazı zorluklar sunulmaktadır. | |
dc.identifier.citation | Çaylı, Ali. (2019.), Internet of things and agricultural applications. 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Engineering and Natural Sciences), Vol (4)-1. Ankara, Turkey. | |
dc.identifier.uri | https://acikerisim.ksu.edu.tr/handle/ksu/370 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | SETSCI Conference Proceedings | |
dc.relation.ispartofseries | 4; 1 | |
dc.subject | Akıllı tarım | |
dc.subject | Nesnelerin interneti | |
dc.subject | Hassas tarım | |
dc.subject | Kablosuz sensör ağları | |
dc.title | Nesnelerin İnterneti ve Tarımsal Uygulamaları | |
dc.title.alternative | Internet of Things and Agricultural Applications | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nesnelerin İnterneti ve Tarımsal Uygulamaları.pdf
- Size:
- 427.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: