Antalya İklim Koşullarında Farklı Donanımlara Sahip Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Belirlenmesi
dc.contributor.author | BAYTORUN, A. Nafi | |
dc.contributor.author | ÜSTÜN, Sait | |
dc.contributor.author | Akyüz, Adil | |
dc.contributor.author | Çaylı, Ali | |
dc.date.accessioned | 2024-01-07T09:19:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-07T09:19:41Z | |
dc.date.issued | 2017-12-06 | |
dc.description.abstract | Akdeniz iklim kuşağında yılın belli dönemlerinde günlük ortalama sıcaklık değerleri 12°C'un altına düşmektedir. Bu koşullarda seralardan beklenen kaliteli yüksek verimin elde edilebilmesi seraların ısıtılması gereklidir. Seralarda ısıtma giderleri bölge iklimine, sera büyüklüğüne, tipine, donanımına ve serada üretilen bitki çeşidine bağlı olarak işletme giderlerinin %20-60’ı arasında değişim göstermektedir. Seralarda ısı gereksinimi DIN 4701 standartlarında belirlenen esaslara göre hesaplanmaktadır. Ancak serada ortaya çıkan gerçek sıcaklık, hesaplamalarda göz önüne alınan dış sıcaklık değerlerinden daha yüksektir. Belirtilen nedenle seralarda ısı gereksinimi, seranın havalandırma sıcaklığı ve ısı depolama özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık yükselmeleri göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Yapılan bu çalışmada Akdeniz bölgesindeki Antalya ilinin iklim değerleri esas alınarak ısı enerjisi gereksinimi belirlenmiştir. Hesaplamalarda seralardaki farklı donanımlar esas alınmış ve tasarruf edilebilecek enerji değerleri belirlenmiştir Yapılan hesaplamalar sonucunda, serada sıcaklık yükselmeleri göz önüne alınarak hesaplanan ısı enerjisi gereksinimi ile dış sıcaklığa göre yapılan hesaplamalar arasında yılın aylarına bağlı olarak %12-29 farklılık elde edilmiştir. | |
dc.identifier.issn | 2148-127X | |
dc.identifier.uri | https://acikerisim.ksu.edu.tr/handle/ksu/371 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
dc.relation.ispartofseries | 5; 2 | |
dc.subject | Sera | |
dc.subject | Sera ısıtması | |
dc.subject | Isı enerjisi gereksinimi | |
dc.subject | Isı perdesi | |
dc.title | Antalya İklim Koşullarında Farklı Donanımlara Sahip Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Belirlenmesi | |
dc.title.alternative | The Determination of Heat Energy Requirement for Greenhouses with Different Hardware under Climate Conditions Antalya | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Antalya İklim Koşullarında Farklı Donanımlara Sahip Seraların Isı Enerjisi.pdf
- Size:
- 855.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: