Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği
dc.contributor.author | Çaylı, Ali | |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T16:14:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-25T16:14:02Z | |
dc.date.issued | 2021-02-15 | |
dc.description.abstract | Kümeslerde yaz aylarında uygun çevre koşullarının sağlanması için evaporatif serinletme sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, çeşitli koşullara bağlı olarak değişmekle birlikte oldukça yüksek seviyelerde suya gereksinim duymaktadır. Bu durum suyun kıt olduğu veya erişiminde zorluklar bulunan bölgelerde sorun oluşturabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan suyun karşılanması için yağmur suyu hasadı (YSH) bir çözüm olabilir. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesinin doğusunda bulunan Kahramanmaraş ili uzun yıllık saatlik bölge iklim verileri kullanılarak, seçilen bir etlik piliç kümesi için su gereksinimi hesaplanmış ve yağışla depolanabilecek su miktarı ile karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda su tüketiminin çevresel koşullarla ilişkisi araştırılmış ve uygun depo kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulgulara göre toplam su gereksinimi, dış ortam sıcaklığın 27°C üzerine çıktığında evaporatif serinletme sisteminin çalıştırılması durumunda maksimum 1532 L m-2 yıl-1, ped hava çıkış sıcaklığının 24°C olacak şekilde sistemin kontrol edilmesi durumunda ise 1012.9 L m-2 yıl-1 olarak bulunmuştur. Aynı koşullar için sadece evaporatif su gereksinimi ise sırasıyla 1060.7 L m-2 yıl-1 ve 541.6 L m-2 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Meteorolojik kayıtlara göre bölgede ortalama yıllık yağış 733.6 L m-2’dir. Bu durumda toplam su gereksinimi her koşulda yağmur suyu hasadı ile karşılanamamaktadır. Ancak sadece belli koşullarda evaporatif serinletme su gereksinimi yağmur suyu hasadı ile karşılanabilir. | |
dc.identifier.citation | Çaylı A 2021. Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 24 (5): 1048-1058. DOI: 10.18016/ksutarimdoga. vi. 838619. | |
dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
dc.identifier.uri | https://acikerisim.ksu.edu.tr/handle/ksu/368 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
dc.relation.ispartofseries | 24; 5 | |
dc.subject | Yağmur suyu hasadı | |
dc.subject | Etlik piliç | |
dc.subject | Kümesler | |
dc.subject | Su gereksinimi | |
dc.subject | Evaporatif serinletme | |
dc.title | Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği | |
dc.title.alternative | Investigation of the Meeting Poultry House Water Requirement from Rainwater Harvesting: The Case of Kahramanmaraş | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma.pdf
- Size:
- 590.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: