Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
dc.contributor.author | Akyüz, Adil | |
dc.contributor.author | BAYTORUN, A. Nafi | |
dc.contributor.author | Çaylı, Ali | |
dc.contributor.author | ÜSTÜN, Sait | |
dc.contributor.author | ÖNDER, Derya | |
dc.date.accessioned | 2024-01-07T09:34:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-07T09:34:02Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.description.abstract | Seralarda ısıtma sistemlerinin projelenmesinde gerekli olan ısı gücünün belirlenmesi sera tipine, donanımına, serada üretilen bitkinin sıcaklık isteklerine, dış iklim koşullarına ve seranın yönetimine bağlı olarak değişim göstermektedir. Seralarda ısı gücünün belirlenmesinde gerekli olan projeleme sıcaklığı, serada arzulanan sıcaklıkla, sera kurulacak yerde son on yıl içinde en az iki kez arka arkaya ortaya çıkan en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki fark olarak kabul edilmektedir. Bu değerlere göre belirlenen ısı gücü, gereksinilen maksimum ısı gücü değeri olup, serada tüm yıl sıcaklığın arzulanan değerde tutulmasına olanak sağlamaktadır. Ancak belirlenen maksimum ısı gücüne yılın çok az bir zamanında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yeni bir yaklaşım olarak, saatlik iklim değerlerinden gidilerek ısı gücü değerinin hesaplanması, ısıtma sisteminin daha gerçekçi olarak projelenmesi sağlayabilecektir. Yapılan bu çalışmada, saatlik iklim değerlerini kullanarak hesaplama yapan ISIGER uzman sistem yazılımı yardımıyla, gece/gündüz 16/21 °C iç sıcaklık değeri için Antalya ili yerel iklim değerlerine göre (sıcaklık, radyasyon ve rüzgâr hızı) gereksinilen ısı gücü değerleri belirlenmiştir. Bu değerler en düşük sıcaklık ortalamasına göre hesaplanan ısı gücü değerleri ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamada meteoroloji işleri genel müdürlüğüne ait uzun yıllık veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ISIGER uzman yazılımı ile belirlenen ısı gücü, en düşük sıcaklık değerine göre yapılan hesaplama değerinden %11 daha az bulunmuştur. Bu sonuçlar, özellikle ısıtma sistemi yatırımlarının projelenmesinde ilk yatırım giderlerinden ve enerji tüketiminden tasarruf etme imkânı olduğunu göstermektedir. | |
dc.identifier.citation | AKYÜZ, A., BAYTORUN, A. N., ÇAYLI, A., ÜSTÜN, S., & ÖNDER, D. (2017). Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. Tarim ve Doga Dergisi, 20(3), 209-217 | |
dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
dc.identifier.uri | https://acikerisim.ksu.edu.tr/handle/ksu/372 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.ispartofseries | 20; 3 | |
dc.title | Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar | |
dc.title.alternative | New Approaches to Required Heat Power for Designing the Greenhouse Heating Systems | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar.pdf
- Size:
- 877.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: